Sensex
71,924.68 profit arw -547.65 (-0.76%)
Nifty
22,363.35 profit arw -157.10 (-0.70%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
IDEA 23-Nov-2026 18512025 68401575 86913600 0.27 39454200.0 171325575.0 210779775.0 0.23
IDEA 29-Dec-2026 0 857700 857700 0.00 643275.0 8434050.0 9077325.0 0.08
IDFCFIRSTB 27-Oct-2026 22491875 43045275 65537150 0.52 101097500.0 151015550.0 252113050.0 0.67
IDFCFIRSTB 23-Nov-2026 482300 881125 1363425 0.55 2504250.0 4275775.0 6780025.0 0.59
IDFCFIRSTB 29-Dec-2026 0 0 0 0.00 593600.0 259700.0 853300.0 2.29
IEX 27-Oct-2026 2366400 9813600 12180000 0.24 17556600.0 24151200.0 41707800.0 0.73
IEX 23-Nov-2026 47850 130500 178350 0.37 287100.0 448050.0 735150.0 0.64
INDHOTEL 27-Oct-2026 1669000 4192000 5861000 0.40 3274000.0 5530000.0 8804000.0 0.59
INDHOTEL 23-Nov-2026 14000 20000 34000 0.70 92000.0 43000.0 135000.0 2.14
INDIANB 27-Oct-2026 2539000 3000000 5539000 0.85 4366000.0 4196000.0 8562000.0 1.04

INDIAN INDICES

Sensex

71,924.68 -547.65 (-0.76%)

Nifty

22,363.35 -157.10 (-0.70%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,249.41 38.06(0.16%)