-125.56
(-0.17%)
-87.65
(-0.39%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Option Type | Strike Price | Last Price (₹) | Change (%) | OI | OI chg (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTSTK | GMRAIRPORT | 27-Oct-2026 | PE | 104.0 | 18.75 | 197.62 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | HDFCAMC | 27-Oct-2026 | PE | 2650.0 | 410.00 | 52.42 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | ONGC | 27-Oct-2026 | PE | 252.5 | 27.49 | 1.81 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | TVSMOTOR | 29-Dec-2026 | CE | 4200.0 | 111.45 | 2.29 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | POWERGRID | 27-Oct-2026 | CE | 220.0 | 25.15 | -8.55 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | SOLARINDS | 29-Dec-2026 | PE | 18500.0 | 1,055.10 | 12.17 | 0 | -100.00 |
| OPTIDX | BANKNIFTY | 29-Dec-2026 | CE | 50700.0 | 5,010.00 | -10.54 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | ICICIBANK | 27-Oct-2026 | PE | 1620.0 | 230.00 | -1.71 | 0 | -100.00 |
| OPTIDX | FINNIFTY | 27-Oct-2026 | PE | 26400.0 | 2,050.00 | 17.14 | 0 | -100.00 |
| OPTSTK | NTPC | 23-Nov-2026 | PE | 375.0 | 74.15 | 6.77 | 0 | -100.00 |
INDIAN INDICES
73,123.83 -125.56 (-0.17%)
22,600.00 -87.65 (-0.39%)
GLOBAL INDICES
NA
23,116.04 181.35(0.79%)

