-125.56
(-0.17%)
-87.65
(-0.39%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
SEBI presents Samajh Se Investing Simple:
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
| Instrument Type | Underlying | Expiry Date | Last Price (₹) | Change (%) | OI | OI chg (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | ANANDRATHI | 27-Oct-2026 | 2243.4000000000001 | 0.56 | 644000.0 | -74.95 |
| FUTSTK | SAGILITY | 27-Oct-2026 | 43.450000000000003 | -4.51 | 38484000.0 | -57.95 |
| FUTSTK | PETRONET | 27-Oct-2026 | 287.39999999999998 | -1.52 | 10210600.0 | -55.25 |
| FUTSTK | SAIL | 27-Oct-2026 | 162.65000000000001 | -3.90 | 61532400.0 | -54.77 |
| FUTSTK | JSWSTEEL | 27-Oct-2026 | 1186.5 | -3.06 | 12707550.0 | -54.42 |
| FUTSTK | PHOENIXLTD | 27-Oct-2026 | 1877.8 | -1.64 | 1092700.0 | -53.37 |
| FUTSTK | MPHASIS | 27-Oct-2026 | 2474.6999999999998 | -1.36 | 1494625.0 | -53.20 |
| FUTSTK | PIIND | 27-Oct-2026 | 2049.0999999999999 | -1.18 | 1184750.0 | -53.17 |
| FUTSTK | LICHSGFIN | 27-Oct-2026 | 494.94999999999999 | -1.20 | 11804000.0 | -52.37 |
| FUTSTK | TATACONSUM | 27-Oct-2026 | 956.95000000000005 | 0.09 | 5510450.0 | -52.03 |
INDIAN INDICES
73,123.83 -125.56 (-0.17%)
22,600.00 -87.65 (-0.39%)
GLOBAL INDICES
NA
23,116.04 181.35(0.79%)

