-141.90
(-0.19%)
-6.55
(-0.03%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 28-Apr-2026 | 08:23 | GIFT Nifty indicates red start for equities on D-Street |
| 27-Apr-2026 | 08:26 | GIFT Nifty hints at green start for equities; China's industrial profits up 15.8% YoY March |
| 24-Apr-2026 | 08:16 | GIFT Nifty hints at green start for equities; Japan's core inflation rises to 1.8% in March |
| 23-Apr-2026 | 08:12 | GIFT Nifty suggests red start for equities; Asian markets decline |
| 22-Apr-2026 | 08:30 | GIFT Nifty suggests green start for equities on Dalal Street; US extends ceasefire with Iran |
| 21-Apr-2026 | 08:19 | GIFT Nifty hints at negative opening for equities |
| 20-Apr-2026 | 08:24 | GIFT Nifty indicates red opening for equities as US-Iran tensions escalate |
| 17-Apr-2026 | 08:26 | Gift Nifty suggests negative start for equities |
| 16-Apr-2026 | 08:26 | GIFT Nifty indicates red opening for key indices; Japan hits fresh high on US-Iran deal hopes |
| 15-Apr-2026 | 08:02 | GIFT Nifty hints at flat opening for equities; oil prices decline on hopes of US-Iran deal |
INDIAN INDICES
75,867.80 -141.90 (-0.19%)
23,907.15 -6.55 (-0.03%)
GLOBAL INDICES
NA
25,328.24 -271.22(-1.06%)

