-141.90
(-0.19%)
-6.55
(-0.03%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 13-May-2026 | 08:08 | GIFT Nifty suggests deep red start for equities on Dalal Street |
| 12-May-2026 | 08:36 | Gift Nifty indicates negative opening for equity indices |
| 11-May-2026 | 08:24 | Gift Nifty traded lower after Prez Trump rejects Iran's latest proposal |
| 08-May-2026 | 08:27 | GIFT Nifty hints at negative opening for equities as investor's eye latest US-Iran developments |
| 07-May-2026 | 08:40 | GIFT Nifty hints at lower opening for equities |
| 06-May-2026 | 07:47 | GIFT Nifty hints at green opening for equities; Trump signals de-escalation in Mid-East |
| 05-May-2026 | 08:21 | GIFT Nifty suggests flat start for equities |
| 04-May-2026 | 08:07 | GIFT Nifty suggests mildly green start for equities after Trump announces Project Freedom' |
| 30-Apr-2026 | 08:15 | GIFT Nifty suggests flat start for equities as US Fed keeps rates unchanged |
| 29-Apr-2026 | 08:19 | GIFT Nifty suggests flat start for equities; UAE to exit oil-cartel OPEC in May |
INDIAN INDICES
75,867.80 -141.90 (-0.19%)
23,907.15 -6.55 (-0.03%)
GLOBAL INDICES
NA
25,328.24 -271.22(-1.06%)

