-196.03
(-0.23%)
-35.85
(-0.14%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 24-Oct-2025 | 12:33 | Nifty below 25,850; private bank shares decline |
| 24-Oct-2025 | 11:18 | Sensex slides 257 pts; FMCG shares decline |
| 24-Oct-2025 | 10:38 | Benchmarks erase early gains; Nifty dips under 25,850 mark |
| 24-Oct-2025 | 09:32 | Barometers nudge lower; breadth positive |
| 23-Oct-2025 | 14:33 | Barometers trade with decent gains; realty shares in demand |
| 23-Oct-2025 | 13:39 | Indices trade with strong gains; European mrkt advance |
| 23-Oct-2025 | 12:33 | Sensex spurts 801 pts; FMCG shares advance for 2nd day; VIX jumps 5.39% |
| 23-Oct-2025 | 11:32 | Sensex gains 630 pts; private bank shares advance |
| 23-Oct-2025 | 10:35 | Nifty trades above 26,050 mark; IT shares rally |
| 23-Oct-2025 | 09:31 | Market opens higher; breadth positive |
INDIAN INDICES
83,431.66 -196.03 (-0.23%)
25,696.45 -35.85 (-0.14%)
GLOBAL INDICES
NA
26,999.82 151.34(0.56%)

