GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
30-Jan-2024 | 15:56 | Barometer ends with major losses; Nifty closes below 21,550 |
29-Jan-2024 | 15:56 | Barometer ends with strong gains; Nifty closes above 21,700 |
25-Jan-2024 | 15:39 | Sensex slides 360 pts; Nifty settles at 21,352.60, Tech Mahindra drops 6.12% |
24-Jan-2024 | 15:52 | Sensex jumps 690 pts; Nifty close above 21,450, VIX slides 3.21% |
23-Jan-2024 | 15:54 | Sensex dives 1,053 pts; Nifty sinks below 21,250; ZEEL tanks nearly 33% |
20-Jan-2024 | 15:58 | Sensex slides 260 pts; Nifty ends below 21,600, HUL slips 3.72% |
19-Jan-2024 | 15:56 | Market snaps 3-day losses; Sensex jumps 496 pts, Nifty close above 21,600 |
18-Jan-2024 | 15:56 | Market slides for 3rd day, VIX drops 6.69%, LTIMindtree slumps 10.76% |
17-Jan-2024 | 15:50 | Sensex nosedives 1,628 pts, Nifty sinks below 21,600, HDFC Bank tanks 8.46% |
16-Jan-2024 | 15:58 | Market snaps 5-day gains; Sensex slides 199 pts, Nifty close below 22,050 |
INDIAN INDICES
81,118.60 -573.38 (-0.70%)
24,718.60 -169.60 (-0.68%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,892.57 -142.82(-0.59%)