GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
04-Mar-2025 | 09:35 | Barometers tumble in early trade; Nifty below 22,000; VIX rises 2% |
03-Mar-2025 | 14:32 | Indices trade sideways; PSU Bank shares extend losses for 6th day |
03-Mar-2025 | 13:35 | Barometers trade near flatline; European mrkt open higher |
03-Mar-2025 | 12:35 | Nifty trades below 22,100; metal shares lose sheen |
03-Mar-2025 | 11:35 | Sensex tumbles 332 pts; Nifty tanks below 22,050; broader mkt underperforms |
03-Mar-2025 | 10:35 | Sensex, Nifty pare gains; media shares slides for 3rd day |
03-Mar-2025 | 09:36 | Market drift higher in early trade; breadth positive |
28-Feb-2025 | 14:33 | Barometers turn rangebound; PSU Bank shares extend losses for 5th day |
28-Feb-2025 | 13:40 | Nifty skids below 22,150; European mrkt opens lower |
28-Feb-2025 | 12:32 | Sensex tumbles 975 pts; Nifty tanks below 22,250; broader mkt underperforms |
INDIAN INDICES
81,118.60 -573.38 (-0.70%)
24,718.60 -169.60 (-0.68%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,892.57 -142.82(-0.59%)