GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
Date | Time | Caption |
---|---|---|
04-Apr-2025 | 12:34 | Sensex drops 685 pts; IT shares tumbles |
04-Apr-2025 | 11:34 | Nifty trades near 23,000 level; broader mkt underperforms |
04-Apr-2025 | 10:34 | Sensex, Nifty tumble 1%; pharma shares decline; VIX rallies 2.15% |
04-Apr-2025 | 09:34 | Barometers drop in early trade; Nifty below 23,100 |
03-Apr-2025 | 14:34 | Sensex, Nifty trade with minor losses; oil & gas shares decline |
03-Apr-2025 | 13:31 | Sensex falls 300 pts after US slaps 27% tariff on India; Nifty below 23,300 |
03-Apr-2025 | 12:32 | Nifty trades below 23,300; auto shares slide |
03-Apr-2025 | 11:35 | Sensex down 259 pts; metal stocks under pressure |
03-Apr-2025 | 10:34 | Indices trade with minor losses; IT shares decline |
03-Apr-2025 | 09:36 | Barometers drop in early trade; Nifty below 23,300 |
INDIAN INDICES
81,257.77 139.17 (0.17%)
24,737.25 18.65 (0.08%)
GLOBAL INDICES
85.75 0.06 (0.95%)
23,892.57 -142.82(-0.59%)