84.11
(0.10%)
30.90
(0.12%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
RISK DISCLOSURES ON DERIVATIVES
9 out of 10 individual traders in equity Futures and Options Segment, incurred net losses.
On an average, loss makers registered net trading loss close to Rs. 50,000.
Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% of net trading losses as transaction costs.
Those making net trading profits, incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost.
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 30-Oct-2025 | 15:49 | Sensex settles 593 pts lower; Nifty ends below 25,900 level; broader market outperforms |
| 29-Oct-2025 | 15:46 | Sensex settles 369 pts higher; Nifty ends tad above 26,050 |
| 28-Oct-2025 | 15:46 | Sensex settles 151 pts lower; Nifty below 25,950 |
| 27-Oct-2025 | 15:48 | Sensex settles 567 pts higher, Nifty ends above 25,950; PSU bank shares rally |
| 24-Oct-2025 | 15:34 | Market snaps 6-days winning streak; Nifty settles below 25,800 level |
| 23-Oct-2025 | 15:52 | Market extends gains for 6th day; Nifty settles above 25,850 mark |
| 20-Oct-2025 | 15:56 | Market extends gains for 4th day; Nifty settles above 25,800 level |
| 17-Oct-2025 | 15:47 | Sensex settles 484 pts higher; Nifty above 25,700 level; FMCG shares in demand |
| 16-Oct-2025 | 15:51 | Sensex, Nifty extend gains for 2nd day; FMCG shares in demand |
| 15-Oct-2025 | 15:47 | Sensex, Nifty snaps 2-day losing streak; realty shares outperforms; VIX slumps 5.51% |
INDIAN INDICES
84,562.78 84.11 (0.10%)
25,910.05 30.90 (0.12%)
GLOBAL INDICES
NA
26,572.47 -500.56(-1.85%)

